EXADS vs. Kevel
Ad servers comparisons based on their functionalities and major features. Gain valuable insights from a side-by-side view of EXADS and its main competitors.
EXADS vs. Kevel
EXADS |
Kevel | |
|---|---|---|
| White-Labeling | Yes | Yes |
| Self-Service | Yes | Yes |
| Monthly Ad Impressions Served | +360B | Not Specified |
| API | Yes | Yes |
| Malvertising Protection | Yes | No |
| Asynchronous Ad Loading | Yes | Yes |
| Programmatic RTB for Publishers | Yes | Yes |
| Programmatic RTB for Advertisers | Yes | Yes |
| Advanced Documentation | Yes | Yes |
| Tech Support | Yes | Yes |
| Products | ||
| Publisher Ad Server | Yes | Yes |
| Ad Network | Yes | Yes |
| Ad Server APIs | Yes | Yes |
| White Label DSP | Yes | Yes |
| White Label SSP | Yes | Yes |
| Ad Serving Channels | ||
| Console | Yes | Yes |
| Connected TV | Yes | Yes |
| Desktop | Yes | Yes |
| DOOH | Yes | Yes |
| In-App | Yes | Yes |
| Mobile | Yes | Yes |
| Ad Formats | ||
| Direct Links | Yes | Yes |
| Display Banner | Yes | Yes |
| Out-of-Home Formats | Yes | Yes |
| Email Clicks | Yes | Yes |
| Instant Message | Yes | Yes |
| Interstitial Ads | Yes | No |
| In-Stream Video | Yes | Yes |
| In-Video Banner | Yes | Yes |
| Large Footer | Yes | No |
| Native Exit | Yes | No |
| Native Ads | Yes | Yes |
| Outstream Video | Yes | No |
| Popunders | Yes | No |
| Push Notifications | Yes | No |
| Sticky Banner | Yes | No |
| Video Banner | Yes | Yes |
| Video Slider | Yes | No |
| Campaign Optimizations | ||
| Automated Bidder | Yes | Yes |
| Traffic Distribution Algorithm | Yes | Not Specified |
| Custom Targeting | Yes | Yes |
| Pricing Models | ||
| CPA | Yes | Yes |
| Dynamic CPA | Yes | No |
| CPC | Yes | Yes |
| CPM | Yes | Yes |
| Smart CPM | Yes | No |
| CPV | Yes | No |
| Video Ad Zone Tags | ||
| VAST Tags | Yes | Yes |
| VPAID Tags | Yes | No |
| Targeting Options | ||
| Ad Zones | Yes | Yes |
| Browser | Yes | Yes |
| Contextual | Yes | Yes |
| Time Schedule | Yes | Yes |
| Demographic | Yes | Yes |
| Device | Yes | Yes |
| Domain | Yes | Yes |
| Locations/GEO | Yes | Yes |
| IP Range | Yes | Yes |
| Keyword | Yes | Yes |
| Language | Yes | Yes |
| Mobile Carrier | Yes | Yes |
| Operating System | Yes | Yes |
| Behavioural Retargeting | Yes | Yes |
| Site | Yes | Yes |
| Sub ID | Yes | No |
| Analytics | ||
| Conversion Tracking | Yes | Yes |
| Customizable Dashboards | Yes | No |
| Custom Reports | Yes | Yes |
| Historic Data | Yes | Yes |
| Intelligent Data Analysis | Yes | No |
| Number of Dimensions | 28+ | 15 |
| Number of Filters | 28+ | 20+ |
| Number of Metrics | 50+ | 13 |
| Real Time Analytics | Yes | Yes |
| 3rd Party Analytics | Yes | Yes |
| Payment Methods | ||
| Cheque | No | No |
| Credit Card | Yes | Yes |
| Cryptocurrency | Yes | No |
| Direct Debit | Yes | Yes |
| PayPal | Yes | No |
| UnionPay | Yes | No |
| Wire Transfer | Yes | No |
| Roles Management | ||
| Admin | Yes | Yes |
| Account Manager | Yes | Not Specified |
| Agent | Yes | Not Specified |
| Finance Mgt | Yes | Not Specified |
| Compliance Officer | Yes | Not Specified |
| Advertiser | Yes | Not Specified |
| Publisher | Yes | Not Specified |
Note*: Based on information available online. Contact us at info (at) exads.com if you notice information that is out of date and needs to be updated.
Top Rated

Contact Us
You could have your own ad server up & running in no time. Get in touch with us now.
Contact Us